泰州市启江起重设备有限公司
联系人:销售经理
电 话:17315980007
总 机:0523-82285888
传 真:0523-82281222
地 址:江苏省泰州经济开发区五金路155号(2#厂房)
网 址:www.qjqzj.com
产品名称:CD(MD)钢丝绳电动葫芦
产品分类:电动葫芦 产品型号:0.25吨,0.5吨,1吨,2吨,3吨,5吨,10吨
免费提供技术指导 24小时免费咨询热线:400-113-1978
一.【产品介绍】 |
1、HSZ-A型手拉葫芦采用加厚一体罩壳,并且采用卷边罩壳工艺,这样的目的是为了不易磨损链条。
2、手拉葫芦采用先进设计的长轴机构。比普通手拉葫芦多赠加四个轴承,其中左右墙板两个、起重轮一个、明罩一个,这样会使手拉葫芦的手拉力更轻,而且起升速度更快。
3、手拉葫芦采用优化传动比以增加操作性。
4、手拉葫芦的外观极其漂亮出众,很多看过这款手拉葫芦的客户都赞不绝口。
二.【手拉葫芦结构图】 |
![]() |
三.【2019全新技术参数】
CD(MD) 钢丝绳电动葫芦 WIRE ROPE HOIST | CD1(MD1)0.25吨-2吨 |
容量 | t | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | |
起升高度 | m | 3 6 9 12 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | |
提升速度 | m/min | 8 | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | |
运行速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | |
GB706-88工字钢轨道模型 | 12-20b | 16-28b | 16-28b | 20a-23c | ||
Z小半径 | m | 1 1 1 1 | 1.5 2 | 1.5 2 2.5 3.5 | 1.8 2 2.5 3.5 | |
电机功率 | kw | 0.4 | 0.8(0.8/0.2) | 1.5(1.5/2) | 3(3/0.4) | |
运行电机功率 | kw | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
L | mm | 386 386 549 615 | 616 688 760 904 | 760 855 955 1150 1345 1540 | 820 920 1020 1220 1420 1620 | |
L(MD1) | mm | 626 698 770 914 | 770 865 965 1160 1355 1550 | 830 930 1030 1230 1430 1630 | ||
L1 | mm | 104 104 267 333 | 318 390 462 606 | 401 499 597 793 989 1185 | 418 518 618 808 1018 1218 | |
f1 | mm | 386 | 490 | 645 | 754 | |
B1 | mm | 130 | 190 | 196 | 240 | |
φ | mm | 4-φ11 | 4-φ15 | 4-φ19 | 4-φ23 | |
b | mm | 90 | 120 | 127 | 155 | |
f | mm | 421 432 | 550 650 | 719 810 | 856 956 | |
B max | mm | 398 415 | 897 | 897 | 935 | |
10%重量 | CD2 Two direction movement. Single speed | kg | 33 47 41 45 | 80 85 90 95 | 130 140 157 172 186 203 | 174 190 208 232 260 284 |
CD1 Four direction movement. Single speed | kg | 41 45 49 60 | 118 136 153 198 | 170 180 207 222 236 253 | 230 244 299 315 337 357 | |
MD2 Two direction movement. Double speed | kg | 88 93 98 103 | 138 148 165 180 194 211 | 184 200 218 242 270 294 | ||
MD1 Four direction movement. Double speed | kg | 135 140 160 170 | 183 190 225 240 254 271 | 269 284 335 369 379 404 |
【2019全新技术参数】
CD(MD) 钢丝绳电动葫芦 WIRE ROPE HOIST | CD1(MD1)3吨-10吨 |
容量 | t | 3 | 5 | 10 | |
起升高度 | m | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | |
提升速度 | m/min | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 7(7/0.7) | |
运行速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | |
GB706-88工字钢轨道模型 | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | ||
Z小半径 | m | 1.8 2 3 4 | 1.8 2 2.5 3.5 | 2.5 3 3.5 4.5 6 7.2 | |
电机功率 | kw | 4.5(1.5/0.4) | 7.5(7.5/0.8) | 13(13/1.5) | |
运行电机功率 | kw | 0.4 | 0.8 | 2×0.8 | |
L | mm | 930 1030 1136 1342 1548 1754 | 1052 1157 1262 1472 1682 1892 | 1501 1682 1863 2225 2587 2949 | |
L(MD1) | mm | 940 1040 1146 1352 1558 1764 | 1062 1167 1272 1482 1692 1902 | 2049 2230 2411 2773 3135 3497 | |
L1 | mm | 451 554 657 863 1069 1275 | 485 590 695 905 1115 1325 | 849 1030 1211 1573 1935 2297 | |
f1 | mm | 866 | 1014 | 1081 | |
B1 | mm | 264 | 320 | 376 | |
φ | mm | 4-φ25 | 4-φ32 | 4-φ38 | |
b | mm | 175 | 203 | 255 | |
f | mm | 961 1064 | 1177 1327 | 1350 | |
B max | mm | 935 | 1067 | 1067 | |
10%重量 | CD2 Two direction movement. Single speed | kg | 234 250 276 310 344 374 | 392 410 431 476 505 545 | 764 820 874 1001 1090 1174 |
CD1 Four direction movement. Single speed | kg | 308 330 392 408 434 472 | 494 517 601 648 691 735 | 1010 1066 1120 1232 1336 1440 | |
MD2 Two direction movement. Double speed | kg | 244 260 286 320 354 384 | 417 435 458 501 530 570 | 824 880 934 1061 1150 1234 | |
MD1 Four direction movement. Double speed | kg | 323 335 395 429 463 493 | 530 553 594 641 684 728 | 1070 1126 1180 1292 1396 1500 |
免费技术指导,免费热线:400-113-1978