爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
您的位置:爱查股网 > 业绩预告 > 最新业绩预告
业绩预告查询:

亚博娱乐登录网址|亚博体育彩票|yabo体育下载

序号 代码 名称 类型 报告期 摘要 公告日期 历史
1 430564 天润科技 预增 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于挂牌公司股东的净利润为:250万元至320万元,与上年同期相比变动幅度:74.14%至122.9%。 2023-03-23 历史
2 600781 ST辅仁 预亏 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-177265301.52元,与上年同期相比变动幅度:-360.83%。 2023-03-23 历史
3 600748 上实发展 预亏 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-954.79万元,与上年同期相比变动幅度:-105.46%。 2023-03-23 历史
4 600679 上海凤凰 预升 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2458.93万元,与上年同期相比变动幅度:15.61%。 2023-03-23 历史
5 301257 普蕊斯 预升 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1100万元至1300万元,与上年同期相比变动幅度:12.5%至32.96%。 2023-03-23 历史
6 688213 思特威 预减 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:450万元至2045万元。 2023-03-23 历史
7 603165 荣晟环保 预升 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:80006222.05元,与上年同期相比变动幅度:10.62%。 2023-03-23 历史
8 300476 胜宏科技 预升 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:20684.5万元至22154.5万元,与上年同期相比变动幅度:13.37%至21.42%。 2023-03-23 历史
9 600545 卓郎智能 预增 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:45000万元,与上年同期相比变动值为:44000万元,与上年同期相比变动幅度:2538%。 2023-03-23 历史
10 603272 联翔股份 预升 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:879.21万元至920.79万元,与上年同期相比变动幅度:6.69%至11.79%。 2023-03-23 历史
11 871970 大禹生物 预升 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于挂牌公司股东的净利润为:650万元至700万元,与上年同期相比变动幅度:-5.42%至1.86%。 2023-03-23 历史
12 603993 洛阳钼业 预增 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1792062256.48元,与上年同期相比变动幅度:77.88%。 2023-03-23 历史
13 001318 阳光乳业 预升 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2700万元至3000万元,与上年同期相比变动幅度:7%至13%。 2023-03-23 历史
14 001235 里得电科 预增 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1863.38万元至2059.52万元,与上年同期相比变动幅度:287.8%至328.62%。 2023-03-23 历史
15 002555 三七互娱 预增 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:74000万元至77000万元,与上年同期相比变动幅度:533.71%至559.4%。 2023-03-23 历史
16 002496 辉丰股份 预盈 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1500万元至2250万元,与上年同期相比变动幅度:185.61%至228.41%。 2023-03-23 历史
17 301153 中科江南 预盈 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-350万元至150万元。 2023-03-23 历史
18 300961 深水海纳 预增 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:603.96万元至644.22万元,与上年同期相比变动幅度:50%至60%。 2023-03-23 历史
19 601168 西部矿业 预增 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:27000万元,与上年同期相比变动幅度:57%。 2023-03-23 历史
20 688011 新光光电 预亏 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-760万元至-950万元,与上年同期相比变动幅度:-180.24%至-200.3%。 2023-03-23 历史
21 603982 泉峰汽车 预减 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1276万元至2221万元,与上年同期相比变动值为:-3449万元至-2504万元,较上年同期相比变动幅度:-73%至-53%。 2023-03-23 历史
22 002935 天奥电子 预亏 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-1150万元至-1250万元,与上年同期相比变动幅度:-20.1%至-30.55%。 2023-03-23 历史
23 688223 晶科能源 预增 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:38000万元至42000万元,与上年同期相比变动值为:13892.53万元至17892.53万元,较上年同期相比变动幅度:57.63%至74.22%。 2023-03-23 历史
24 002214 大立科技 预减 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:750万元至1050万元,与上年同期相比变动幅度:-92.6%至-89.64%。 2023-03-23 历史
25 601336 新华保险 预减 2023-03-23 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:126100万元至189200万元,与上年同期相比变动值为:-504400万元至-441400万元,较上年同期相比变动幅度:-80%至-70%。 2023-03-23 历史
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
杭钢股份 600126+9.93% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
兆新股份 002256+9.93% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
山东墨龙 002490+9.93% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
鹏博士 600804+9.92% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
和邦生物 603077+9.89% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新潮能源 600777+9.77% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
兖州煤业 600188+9.65% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
佳创视讯 300264+9.63% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST德威 300325+9.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
广汽集团 601238+9.44% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:[email protected]
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
广东十一选五下期推算 海盗全天pk10计划 pc蛋蛋全包一定能赚吗 双色球2018年第9期什么时候开奖 排列五18343期乐天单挑一注
上官燕17130期七星彩 下载体育彩票11先5 玩快三输了怎样解决性 双色球152开奖号码 大智慧时时彩预测软件
排列三第16170期推荐汇总 18005清风大乐透 清风大乐透17137预测 时时彩教程日赚500可信吗 安阳严打重庆时时彩开奖号码
时时彩八码两期 887118开奖结果 直播 近百期pk10计划 北京pk赛车10骗子吗 幸运飞艇每天开奖几点